发布时间:2023-05-06 发布人:admin 阅读数:(59) TAG:
常用托辊规格型号一览表 | ||
平托辊 | ||
托辊直径 mm | 托 辊 长 度 (管长) mm | 轴承号 |
76 | 180、190、200、235、240、250、275、280、305、215、350、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
89 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | 204 205 305 306 |
108 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | 204 205 305 306 |
上一篇:辊筒输送机胀近套安装位置
下一篇:厂家提供滚筒输送线价格